Робот паллетайзер (для перемещения грузов) BR-610
Промышленный робота для перемещения грузов (паллетайзер), который станет незаменимым помощником на вашем производстве. Этот универсальный робот сочетает в себе функции фасовщика и паллетайзера, используется для загрузки деталей в токарные и фрезерные станки с ЧПУ, обеспечивая эффективную и точную обработку продукции. Операторы оценят его простоту в управлении и надежность, что позволяет значительно сократить время на выполнение рутинных задач. Инвестируйте в передовые технологии и оптимизируйте ваш производственный процесс с нашим роботом для перемещения грузов!
Преимущества:
- Уникальная конструкция Bi-Rotation позволяет роботу перемещаться непосредственно между целевыми точками с наименьшими расстояниями, обеспечивая высокую эффективность.
- Высокий уровень защиты IP67 позволяет работать роботу в тяжелых производственных условиях
- Малая площадь установки менее 0,1м2 делает BR610 идеальным роботом для загрузки/выгрузки деталей в узком пространстве.
- Легкий вес
- Высокоскоростные двигатели и высокоточные редукторы всемирно известных брендов, гарантия надежности и длительного срока работы.
Также возможно использование данного робота вместе с пневматическими прессами WR-PP.
Предлагаем ознакомиться с другими моделями в нашем ассортименте.
| Сравнение с другими 6-осевыми роботами | ||
| BR | Другие | |
| Режимы движения | Помимо функции внешнего вращения, плечо робота имеет внутренне вращение Bi Rotation1, которое может свести к минимуму расстояние перемещения до целевой точки, что делает его более быстрым, чем другие 6-осевые роботы | Обычные 6-осевые роботы не имеют внутреннего вращения. |
| Точность | Точность повторного позиционирования 0,05мм | Точность повторного позиционирования 0,1мм |
| Скорость | Использование высокоскоростных серводвигателей в сочетании с малой инерцией позволяют с легкостью добиваться высокой скорости работы. Максимальная скорость по одной оси составляет 6000/сек, максимальная линейная скорость перемещения TCP – 2м/с | Максимальная скорость по одной оси составляет 1800/сек, максимальная линейная скорость перемещения TCP – 1м/с |
1 – оригинальная конструкция имеет патент в США
Технические характеристики:
| Модель | BR610 |
| Количество осей | 6 |
| Максимальная нагрузка | 10кг |
| Зона досягаемости | 1310мм |
| Повторное позиционирование | ±0,05мм |
| Движения по осям | |
| J1 | ±1550 |
| J2 | -1780/-20 |
| J3 | +1200/+2700 |
| J4 | ±1900 |
| J5 | ±1500 |
| J6 | ±3600 |
| Скорость движения по осям | |
| J1 | 3.56rad/s,204°/s |
| J2 | 3.05rad/s,175°/s |
| J3 | 4.19rad/s,240°/s |
| J4 | 5.48rad/s,314°/s |
| J5 | 4.19rad/s,240°/s |
| J6 | 8.38rad/s,480°/s |
| Максимальная скорость движения по осям | |
| J1 | 4.19rad/s,240°/s |
| J2 | 4.36rad/s,250°/s |
| J3 | 5.23rad/s,300°/s |
| J4 | 6.84rad/s,392°/s |
| J5 | 5.23rad/s,300°/s |
| J6 | 10.46rad/s,600°/s |
| Допустимый момент инерции | |
| J6 | 0.15 kg.m2 |
| J5 | 0.42 kg.m2 |
| J4 | 0.42 kg.m2 |
| Допустимый момент силы | |
| J6 | 12,7 N·m |
| J5 | 20,4 N·m |
| J4 | 20,4 N·m |
| Масса робота | |
| Способы крепления | Напольное, потолочное, под углом |
| Условия эксплуатации | |
| температура | 0~45° |
| влажность | 20%~80% |
| Длина кабеля пульта | 8м |
| Длина кабеля блока управления | 3м |
| Количество цифровых каналов ввода/вывода | 32вход/31выход |
| Емкость аккумулятора | 3кВА |
| Номинальная мощность | 2,4кВт |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Номинальный ток | 13А |
| Защита | IP54, лицевая часть и рука – IP67 |
| Масса | 61кг |
| Защита блока управления | IP53 |
| Размеры блока управления | 500х270х530 (ДхШхВ) |
| Вес блока управления | 38кг |







