Робот SCARA HC403
Робот HC403, отличающийся высокой степенью защиты, позволяет ему работать в условиях высокой влажности или других неблагоприятных условий, содержащих агрессивные жидкости. Особенности конструкции изолирует внутренние компоненты от внешней среды, что значительно снижает вероятность поломки.
Предлагаем ознакомиться с другими моделями в нашем ассортименте.
Технические характеристики
| Модель продукта | HC403 |
| Количество осей | 4 |
| Максимальная нагрузка | 3кг |
| Зона досягаемости | 585мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,02мм |
| Движение по осям | |
| J1 | ±140° |
| J2 | ±140° |
| J3 | 0-130мм |
| J4 | ±360° |
| Скорость движения по осям | |
| J1 | 285°/с, 4,97 рад/с |
| J2 | 285°/с, 4,97 рад/с |
| J3 | 500 мм/с |
| J4 | 360°/с, 6,28 рад/с |
| Допустимый момент силы (J4) | 0,03 кгм² |
| Допустимый крутящий момент (J4) | 6,4Нм |
| Условия эксплуатации | |
| влажность | 20%~80% |
| температура | 0~45°С |
| ограничения использования | Избегать контакта с горючими или агрессивными газами и жидкостями, держаться подальше от электронных помех (плазмы) |
| Длина кабеля пульта программирования робота | 8м |
| Длина силового кабеля блока управления | 5м |
| Пневматическая трубка | — |
| Емкость аккумулятора | 0,6 кВА |
| Номинальная мощность/напряжение/ток | 0,5 кВт/однофазныйAC220V50 Гц/2,5А |
| Уровень защиты робота | IP65 |
| Способ установки | Наземное/потолочное |
| Вес машины/блока питания | 25 кг/11 кг |


