Робот SCARA SR10600
Роботы серии SR10 специально разработан для условий требующих высоких скоростей нагрузки. Роботы серии SR10 имеют преимущества: быстрая скорость, высокая жесткость, небольшой площадь покрытия, большой рабочий диапазон, широкая применяемость, простота и стабильность работы.
Предлагаем ознакомиться с другими моделями в нашем ассортименте.
Технические характеристики
| Модель продукта | SR10600 |
| Количество осей | 4 |
| Максимальная нагрузка | 10кг |
| Зона досягаемости | 600мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,03мм |
| Движение по осям | |
| J1 | ±135° |
| J2 | ±135° |
| J3 | 0-300мм |
| J4 | ±360° |
| Скорость движения по осям | |
| J1 | 600°/с, 10 , 4 7 рад/с |
| J2 | 650°/с, 11 ,34 рад/с |
| J3 | 2200 мм / с |
| J4 | 2250°/с, 34 ,26 рад/с |
| Допустимый момент силы (J4) | 0,32/0.02 кг ㎡ |
| Допустимый крутящий момент (J4) | 8,83 Нм |
| Условия эксплуатации | |
| влажность | 20%~80% |
| температура | 0~45°С |
| ограничения использования | Избегать контакта с горючими или агрессивными газами и жидкостями, держаться подальше от электронных помех (плазмы) |
| Длина кабеля пульта программирования робота | 8м |
| Длина силового кабеля блока управления | 3м |
| Пневматическая трубка | 3*Ø6 |
| Емкость аккумулятора | 3 кВА |
| Номинальная мощность/напряжение/ток | 15 кВт 220 В 50 Гц/4 А |
| Уровень защиты робота | IP54 |
| Способ установки | Наземное /настольное крепление |
| Вес машины/блока питания | 32 кг/10.65 кг |


